CrII	2951.4
CrII	2951.95
V II	2952.07
CrII	2953.36
CrII	2953.71
FeII	2953.77
FeI	2953.94
FeII	2954.05
V I	2954.33
CrII	2954.67
CrII	2955.12
CrII	2955.71
TiI	2956.13
CrII	2956.6
TiI	2956.8
CrI	2957.28
V I	2957.33
FeI	2957.37
V II	2957.52
CrII	2957.56
CrII	2958.2
FeII	2958.53
CrII	2958.54
FeII	2959.6
FeII	2959.84
CrII	2959.97
FeI	2959.99
FeI	2960.3
GdII	2960.93
FeII	2961.12
FeII	2961.27
CrII	2961.73
FeI	2962.11
RhII	2962.17
V I	2962.77
FeII	2962.94
V II	2963.25
CrII	2963.46
GdII	2963.61
CrI	2963.73
FeII	2963.9
FeII	2964.13
FeII	2964.63
HfI	2964.88
Y I	2964.96
FeII	2965.04
CrII	2965.19
TiI	2965.23
FeI	2965.25
FeI	2965.26
FeII	2965.4
GdII	2965.43
TaI	2965.54
RuII	2965.56
TiI	2965.68
TiI	2965.71
ScI	2965.86
CrII	2966.05
FeI	2966.26
ZrII	2966.27
FeI	2966.9
TiI	2967.23
CrI	2967.64
FeII	2968.12
CrII	2968.21
TiI	2968.23
V II	2968.37
CrII	2968.67
FeII	2968.74
HfII	2968.82
FeII	2968.91
ZrII	2968.95
GdII	2969.27
FeI	2969.36
FeI	2969.47
CrII	2969.67
FeII	2969.93
FeI	2970.11
SiI	2970.35
TiI	2970.38
FeII	2970.51
TiI	2970.56
CrII	2970.66
FeII	2970.68
CrI	2971.11
FeII	2971.62
CrII	2971.91
NeV	2972
FeII	2972.02
GdII	2972.17
V II	2972.26
FeI	2972.28
O I	2972.3
CrII	2972.64
GdII	2972.74
FeII	2972.77
FeI	2973.14
FeI	2973.24
V II	2973.98
ScI	2974.01
Y I	2974.59
FeI	2974.78
TiI	2974.93
GdII	2975.11
ZrII	2975.16
CrI	2975.48
V II	2975.65
HfII	2975.89
FeII	2975.94
FeI	2976.13
V II	2976.2
FeI	2976.5
V II	2976.52
RuII	2976.59
ZrII	2976.61
CrII	2976.72
CeII	2976.91
FeI	2976.92
RuII	2977.23
V I	2977.54
ZrII	2978.07
Y II	2978.18
V II	2978.23
FeII	2978.85
ArII	2979.05
FeII	2979.1
V II	2979.1
ZrII	2979.18
TiII	2979.2
FeII	2979.35
RhII	2979.38
ScII	2979.68
RuII	2979.73
CrII	2979.74
RuII	2979.96
GdII	2980.15
TiI	2980.3
FeI	2980.53
FeI	2980.6
Y II	2980.69
ScI	2980.75
CrI	2980.79
HfI	2980.82
FeII	2980.96
ZrII	2981.02
V II	2981.2
FeI	2981.45
TiI	2981.45
NiI	2981.65
FeI	2981.85
V II	2981.92
FeII	2982.06
NbII	2982.1
FeI	2982.23
FeII	2982.24
V II	2982.75
ClII	2982.78
V II	2983.01
GdII	2983.06
TiI	2983.31
V II	2983.56
FeI	2983.57
O III	2983.66
O III	2983.78
NiI	2984.13
NaII	2984.18
Y I	2984.25
TiII	2984.35
CrII	2984.69
FeI	2984.79
CrI	2984.82
FeII	2984.83
FeII	2984.89
CrII	2985.02
V II	2985.18
FeII	2985.29
CrII	2985.33
ZrI	2985.36
LaII	2985.43
TiI	2985.48
GdII	2985.52
FeII	2985.55
CrI	2985.85
S III	2985.98
CrI	2986
CrI	2986.14
FeI	2986.46
CrI	2986.47
FeII	2986.62
FeI	2986.66
FeII	2986.91
GdII	2987.07
CoI	2987.17
FeII	2987.27
FeI	2987.29
TiII	2987.4
FeII	2987.54
SiI	2987.65
CaII	2987.72
ZrII	2987.8
V II	2988.03
NiII	2988.05
CrII	2988.06
RhII	2988.37
FeI	2988.47
CaIII	2988.61
CrI	2988.65
ZrII	2988.74
FeI	2988.94
ScI	2988.95
ScII	2988.95
FeII	2989.01
FeII	2989.08
CrII	2989.19
CaIII	2989.3
V II	2989.31
FeII	2989.37
CaII	2989.42
CoI	2989.59
V II	2989.59
FeII	2989.73
V II	2989.74
ZrII	2990.1
TiII	2990.16
FeI	2990.33
FeI	2990.34
FeI	2990.39
NiVII	2990.4
CeII	2990.87
V I	2990.95
NiI	2991.1
FeII	2991.24
EuII	2991.33
ZrII	2991.4
GdII	2991.52
RuII	2991.63
FeI	2991.63
FeII	2991.82
CrI	2991.89
O III	2992.11
K III	2992.24
V II	2992.38
CrII	2992.4
NiI	2992.6
C II	2992.63
GdII	2993.04
FeII	2993.37
ZrII	2994.05
CrI	2994.07
AlII	2994.26
FeI	2994.43
NiI	2994.46
FeI	2994.5
V II	2994.54
NbII	2994.73
CrII	2994.74
CaI	2994.96
CrI	2995.1
Y I	2995.26
AlII	2995.53
AlII	2995.55
CeII	2995.64
FeI	2995.84
V II	2996
FeI	2996.39
O III	2996.51
CoI	2996.55
CrI	2996.58
ClII	2996.63
V II	2996.7
TiII	2996.88
Y I	2996.94
V I	2997.08
FeII	2997.3
CaI	2997.31
CuI	2997.36
O III	2997.71
FeII	2997.75
V I	2997.87
V II	2997.95
PtI	2997.97
AlII	2998.16
AlII	2998.16
ZrII	2998.34
ZrII	2998.49
CrI	2998.79
FeII	2998.86
RuII	2998.9
GdII	2999.05
V I	2999.24
CrII	2999.3
FeI	2999.51
CaI	2999.64
TiII	2999.92
CrII	2999.96
FeII	3000.06
HfII	3000.09
ArII	3000.14
ArII	3000.45
FeI	3000.45
CoI	3000.55
ZrII	3000.59
NiVII	3000.6
FeIII	3000.84
CaI	3000.86
TiI	3000.87
CrI	3000.89
FeI	3000.95
V II	3001.2
Y II	3001.42
FeIII	3001.59
NeII	3001.65
FeI	3001.66
V II	3001.75
V I	3001.9
V II	3001.93
FeII	3002.09
GdII	3002.2
FeII	3002.33
V I	3002.44
NiI	3002.49
V I	3002.65
FeII	3002.65
PdI	3002.66
GdII	3002.71
TiI	3002.73
GdII	3002.86
FeIII	3002.99
ArII	3003
FeI	3003.03
FeIII	3003.28
TiII	3003.37
V II	3003.46
GdII	3003.58
NiI	3003.63
ZrII	3003.73
CrII	3003.92
FeIII	3004.11
FeI	3004.12
FeII	3004.25
O III	3004.35
ClII	3004.39
CrII	3004.47
FeI	3004.48
FeIII	3004.49
FeI	3004.62
LaII	3004.68
V I	3004.82
CrI	3005.06
GdII	3005.09
ArIII	3005.1
Y I	3005.26
FeI	3005.3
ZrI	3005.36
ZrI	3005.5
O II	3005.62
CoI	3005.77
V II	3005.81
Y II	3006
O II	3006.04
ClII	3006.05
FeIII	3006.12
V I	3006.24
V I	3006.35
V II	3006.5
O II	3006.82
CaI	3006.86
N II	3006.86
V I	3006.9
FeIII	3006.95
ClII	3006.98
V II	3007.04
NaII	3007.07
O II	3007.08
FeI	3007.15
FeIII	3007.2
FeI	3007.28
V II	3007.3
LaII	3007.32
NaII	3007.44
TiI	3007.49
MnI	3007.66
O II	3007.74
FeI	3007.75
FeIII	3007.8
NdII	3007.98
ZrII	3008.13
FeI	3008.14
MnI	3008.27
O II	3008.28
TiII	3008.32
TiIII	3008.4
FeIII	3008.51
V II	3008.51
V II	3008.61
CrII	3008.67
CeII	3008.79
O III	3008.79
RhII	3009
FeI	3009.1
SnI	3009.14
NaII	3009.14
CaI	3009.21
GdII	3009.37
FeI	3009.57
GdII	3009.65
ZrII	3009.85
FeIII	3010
GdII	3010.13
FeII	3010.22
ZrII	3010.28
TiI	3010.42
W II	3010.76
CuI	3010.84
GdII	3010.9
FeIII	3011.06
MnI	3011.16
HfII	3011.24
MnI	3011.38
CrII	3011.42
FeI	3011.48
ZrI	3011.73
NiI	3012
CrII	3012.01
V II	3012.02
GdII	3012.19
CrII	3012.34
FeII	3012.59
FeIII	3012.85
HfII	3012.9
CrI	3013.03
V II	3013.1
FeIII	3013.13
ZrII	3013.32
O II	3013.37
FeII	3013.38
CoI	3013.59
ZrII	3013.66
CrI	3013.71
FeII	3013.8
FeI	3014.12
NdII	3014.17
FeI	3014.18
V I	3014.37
ZrI	3014.44
ArII	3014.49
MnI	3014.67
CrI	3014.76
V II	3014.82
CrI	3014.92
CrI	3015.19
FeIII	3015.23
TmII	3015.3
ScI	3015.36
NaII	3015.4
CrII	3015.51
ZrII	3015.67
CoI	3015.69
ZrII	3015.86
FeI	3015.91
V II	3015.98
V II	3016.14
ArIV	3016.15
V I	3016.16
FeI	3016.19
MnI	3016.45
V II	3016.78
HfII	3016.94
TiII	3017.19
CeII	3017.2
CoI	3017.25
NeII	3017.34
W I	3017.45
CoI	3017.55
CrI	3017.57
FeI	3017.63
O III	3017.63
CrII	3017.8
ZrII	3018.08
FeI	3018.13
FeI	3018.25
HfI	3018.32
ZnI	3018.35
CrI	3018.5
ZrII	3018.53
FeIII	3018.74
ClII	3018.82
CrI	3018.82
LaII	3018.95
FeI	3018.98
V II	3019.09
NiI	3019.14
FeI	3019.29
ScI	3019.35
RhII	3019.82
ZrII	3019.84
FeII	3020
ZrII	3020.45
FeI	3020.5
HfI	3020.54
FeI	3020.64
V II	3020.65
CrI	3020.67
FeI	3021.07
FeII	3021.41
CrI	3021.56
PdI	3021.74
Y I	3021.74
V I	3021.78
ZrII	3021.97
W II	3021.98
FeIII	3022
V II	3022.15
LaII	3022.26
Y I	3022.28
V II	3022.57
CeIII	3022.74
MnI	3022.75
AlII	3022.8
TiII	3022.82
ClII	3022.93
O III	3023.45
Y II	3023.5
FeI	3023.58
N II	3023.8
FeIII	3023.85
FeII	3023.86
TiII	3023.86
V II	3023.88
FeI	3024.03
ArIII	3024.05
AlII	3024.1
AlII	3024.11
CrI	3024.35
O III	3024.36
CoI	3024.4
W II	3024.51
O III	3024.57
CrI	3024.68
ZrII	3024.72
HfII	3024.78
FeII	3024.92
V II	3024.98
ZrII	3025.16
FeI	3025.28
HfII	3025.29
CrI	3025.4
FeI	3025.64
V II	3025.68
ZrII	3025.7
O II	3025.75
FeI	3025.84
FeII	3025.99
ZrII	3026.18
CoI	3026.37
NiVIII	3026.4
FeI	3026.46
Y II	3026.47
CrII	3026.65
ArII	3026.75
AlII	3026.78
AlII	3026.78
CrII	3026.85
FeIII	3026.99
NeII	3027.04
FeII	3027.38
FeIII	3027.46
V II	3027.6
GdII	3027.6
Y II	3027.75
PdI	3027.92
O IV	3028.04
V II	3028.04
ZrII	3028.05
CrII	3028.13
NbII	3028.44
RhII	3028.61
CaIII	3028.66
O II	3028.82
NeII	3028.84
ArII	3028.93
GdII	3028.98
MnII	3029.04
CrI	3029.16
FeI	3029.24
NiI	3029.3
ZrI	3029.52
V II	3029.56
FeII	3029.68
TiII	3029.73
SbI	3029.83
FeI	3030.15
Y II	3030.21
CrI	3030.25
FeI	3030.61
FeI	3030.76
ScI	3030.77
NeII	3030.85
ZrII	3030.91
V I	3031.01
HfII	3031.16
FeI	3031.21
CrI	3031.35
CrI	3031.49
CeIII	3031.56
CrII	3031.63
FeII	3031.63
FeI	3031.64
NiI	3031.87
ZrII	3032
O II	3032.08
V II	3032.19
NiII	3032.44
O II	3032.5
NbII	3032.77
GdII	3032.85
AsI	3032.85
CrII	3032.93
FeI	3033.1
FeII	3033.45
V II	3033.45
ArII	3033.52
MnII	3033.59
V II	3033.82
CrII	3034.05
GdII	3034.05
SnI	3034.12
CrI	3034.19
O III	3034.32
CoI	3034.43
NeII	3034.48
FeI	3034.51
CrII	3034.54
F III	3034.54
FeII	3034.71
SiIII	3034.74
MnII	3034.81
NbII	3034.95
CrII	3034.99
RhII	3035.01
V II	3035.14
FeI	3035.25
NiVIII	3035.3
O III	3035.43
ZnI	3035.78
FeIII	3035.8
NaII	3035.98
V II	3036.07
CuI	3036.1
ZrII	3036.33
ZrII	3036.39
ZrII	3036.5
Y II	3036.59
W II	3036.68
TiII	3036.78
FeII	3036.99
CrI	3037.04
SiIII	3037.26
FeI	3037.39
NeII	3037.73
CeII	3037.73
FeI	3037.78
NiI	3037.94
ArIV	3037.98
ClII	3037.98
V II	3038
CrII	3038.04
NiVII	3038.3
NiVII	3038.4
CrII	3038.52
V II	3038.52
ZrII	3038.59
TiII	3038.71
FeII	3038.78
GeI	3039.06
F III	3039.25
FeI	3039.32
O II	3039.51
MnII	3039.55
CoI	3039.56
NeII	3039.65
C II	3039.67
CrI	3039.74
F III	3039.75
O II	3039.76
V II	3039.77
CrI	3039.78
ScII	3039.92
GdII	3040.34
FeI	3040.43
MnI	3040.6
CoI	3040.81
FeII	3040.83
CrI	3040.85
CrII	3040.92
SiIII	3040.93
MnI	3041.22
AlII	3041.28
V II	3041.42
FeI	3041.64
CrII	3041.74
FeI	3041.75
V I	3041.86
W I	3041.88
FeI	3042.02
V II	3042.27
MnII	3042.44
CoI	3042.48
MnII	3042.61
PtI	3042.65
FeI	3042.67
MnI	3042.73
CrII	3042.79
O III	3043.02
FeIII	3043.07
V I	3043.12
MnII	3043.13
MnI	3043.14
FeII	3043.31
MnI	3043.36
FeIII	3043.44
V II	3043.54
V I	3043.56
MnI	3043.77
TiII	3043.85
CrII	3043.9
CoI	3044
CoI	3044.04
ZrII	3044.12
NeII	3044.16
CrII	3044.24
FeIII	3044.44
MnII	3044.52
MnI	3044.57
FeII	3044.84
V I	3044.94
ClII	3045
NiI	3045.01
FeI	3045.08
TiII	3045.09
FeII	3045.31
Y I	3045.36
CrII	3045.53
NeII	3045.58
MnI	3045.59
NaII	3045.59
FeI	3045.59
ScII	3045.71
MnI	3045.81
ZrI	3045.82
FeIII	3045.88
HfII	3046.03
ArII	3046.1
MnII	3046.27
FeIII	3046.4
W I	3046.45
FeII	3046.68
TiII	3046.69
FeIII	3046.71
FeI	3046.82
FeI	3046.93
MnI	3047.04
FeI	3047.05
FeIII	3047.12
O III	3047.13
RhII	3047.16
FeI	3047.2
CrI	3047.46
NeII	3047.57
FeII	3047.6
FeI	3047.61
CrII	3047.63
CrII	3047.76
O II	3047.9
CoI	3048.11
V II	3048.21
ZrII	3048.28
ZrII	3048.42
V II	3048.65
TiII	3048.77
NiVII	3048.8
MnI	3048.86
CoI	3048.89
V II	3048.89
FeII	3049.01
MnII	3049.03
MnII	3049.05
FeII	3049.18
LaII	3049.39
C II	3049.44
W I	3049.69
CrI	3049.88
AlI	3050.07
CrII	3050.14
V I	3050.4
FeIII	3050.46
CoI	3050.5
Y II	3050.5
NeII	3050.57
MnII	3050.66
V II	3050.74
CrII	3050.75
NiI	3050.82
V I	3050.89
CoI	3050.93
W II	3051.3
V II	3051.31
CeII	3051.92
CeII	3051.98
K III	3052.07
V I	3052.19
CrI	3052.23
GdII	3052.51
O IV	3052.54
FeI	3052.78
ScII	3052.93
FeI	3053.07
ArII	3053.2
Y II	3053.27
V II	3053.39
FeI	3053.44
GdII	3053.57
CrII	3053.65
V I	3053.65
NaII	3053.66
ClII	3053.74
CrI	3053.88
V II	3053.89
LaII	3054.02
FeIII	3054.13
V II	3054.24
NiI	3054.32
MnI	3054.36
ZrII	3054.39
HfII	3054.52
NeII	3054.69
AlI	3054.69
CoI	3054.72
ArIII	3054.82
ZrII	3054.84
V I	3054.89
EuII	3054.94
FeI	3054.95
CeII	3055.24
FeI	3055.26
Y II	3055.3
FeII	3055.37
HfII	3055.43
CrII	3055.44
FeIII	3055.55
CeIII	3055.59
V II	3055.94
NaII	3056.16
V I	3056.33
CeIII	3056.56
CrII	3056.68
TiII	3056.74
CeII	3056.78
FeII	3056.8
K III	3056.84
V II	3057.08
AlI	3057.16
CeIII	3057.21
ZrII	3057.22
TiII	3057.4
FeI	3057.45
CeIII	3057.58
NiI	3057.64
FeI	3057.8
CrII	3057.86
ClII	3058
TiII	3058.09
GdII	3058.12
CrI	3058.17
CrII	3058.38
OsI	3058.66
O V	3058.68
AlI	3059.05
MnII	3059.06
FeI	3059.09
NeII	3059.16
C II	3059.24
O III	3059.3
CrII	3059.41
CrII	3059.52
TiII	3059.74
LaII	3059.91
FeII	3060.02
CoI	3060.05
ZrII	3060.11
FeIII	3060.16
RuII	3060.25
V I	3060.46
ScII	3060.53
FeI	3060.55
CrI	3060.63
V I	3060.93
ArII	3060.94
FeI	3060.98
CrII	3061.14
ZrII	3061.33
CrII	3061.59
CrI	3061.65
CoI	3061.82
CoI	3061.98
MnI	3062.12
V II	3062.18
CoI	3062.2
RhII	3062.2
FeII	3062.23
V II	3062.7
FeI	3062.87
N II	3063
CeII	3063.01
FeI	3063.15
V II	3063.25
CoI	3063.25
TiII	3063.28
CuI	3063.41
O IV	3063.46
TiII	3063.5
TaI	3063.56
ZrI	3063.58
ZrII	3063.63
V I	3063.73
FeII	3063.81
CrII	3063.84
NiII	3063.93
FeI	3063.94
AlI	3064.3
CoI	3064.37
NaII	3064.37
NbII	3064.53
NiI	3064.62
ZrII	3064.64
HfII	3064.68
PtI	3064.71
ArIII	3064.77
O III	3065.01
CrI	3065.07
ScII	3065.11
ZrII	3065.2
PdI	3065.3
FeII	3065.32
V II	3065.61
MnI	3066.02
Y II	3066.02
AlI	3066.16
TiII	3066.22
CrII	3066.29
TiII	3066.35
V I	3066.38
FeI	3066.49
V I	3066.51
TiII	3066.51
NaII	3066.54
FeI	3066.69
V II	3066.8
ArII	3066.92
V II	3067.1
FeI	3067.12
GeI	3067.13
CrII	3067.18
CrI	3067.22
CrII	3067.23
FeI	3067.24
HfI	3067.41
BiI	3067.71
FeI	3067.95
O VI	3068
ZrII	3068.02
O III	3068.06
FeI	3068.18
ZrII	3068.32
GdII	3068.64
O III	3068.68
FeII	3068.76
AlVII	3068.8
IrI	3068.9
FeI	3068.93
Y II	3069.26
FeIII	3069.34
V I	3069.65
FeIII	3070.07
V II	3070.12
MnI	3070.27
FeII	3070.59
FeII	3070.69
N II	3070.8
CoVII	3071
CrII	3071.03
NeII	3071.08
FeII	3071.14
FeIII	3071.24
TiII	3071.24
FeII	3071.27
ClII	3071.35
CrII	3071.58
BaI	3071.58
FeII	3071.65
O IV	3071.66
CrI	3071.69
V II	3071.77
CoI	3071.96
ZnI	3072.06
TiII	3072.11
CoI	3072.34
CrII	3072.47
TiII	3072.54
GdII	3072.57
CoI	3072.66
NeII	3072.68
HfI	3072.88
TiII	3072.97
MnI	3073.13
FeI	3073.24
CrII	3073.25
CoI	3073.52
CrI	3073.68
V I	3073.82
FeI	3073.98
AlVII	3074
RhII	3074.06
NiII	3074.11
O III	3074.15
FeI	3074.16
NaII	3074.33
CrI	3074.47
ZrII	3074.55
V II	3074.66
AlII	3074.67
CrII	3074.67
O III	3074.68
CrII	3074.91
V II	3075.04
O III	3075.19
TiII	3075.23
FeII	3075.23
V I	3075.27
AsI	3075.32
RuII	3075.34
ScII	3075.38
NdII	3075.38
GdII	3075.42
V II	3075.47
ZrII	3075.55
V II	3075.58
NiVIII	3075.6
FeI	3075.72
ZnI	3075.9
V I	3075.93
O III	3075.95
V II	3076.02
FeII	3076.46
CrI	3076.58
NbII	3076.86
GdII	3076.93
GdII	3077.08
Y II	3077.14
FeII	3077.17
CrII	3077.24
TaI	3077.24
EuII	3077.36
ArIV	3077.4
LuII	3077.59
CrII	3077.79
CrI	3077.83
FeI	3078.01
ArIII	3078.15
NaII	3078.32
FeI	3078.44
FeII	3078.44
Y II	3078.64
TiII	3078.65
FeII	3078.7
V II	3078.95
CrII	3079.34
FeII	3079.36
CoI	3079.39
MnI	3079.63
V II	3079.75
FeI	3079.84
V I	3080.15
V I	3080.33
FeII	3080.41
HfII	3080.64
CrI	3080.72
NiI	3080.76
HfI	3080.84
V II	3081.01
V II	3081.25
V II	3081.3
MnI	3081.33
LaII	3081.42
O II	3081.46
TiII	3081.58
RhII	3081.59
NiVII	3081.6
Y II	3081.6
FeI	3081.83
GdII	3081.99
V I	3082.01
MnI	3082.05
V I	3082.11
AlI	3082.16
Y II	3082.16
CeII	3082.3
V II	3082.52
ScII	3082.56
CoI	3082.61
CoI	3082.84
ArII	3082.99
FeII	3083.02
ScII	3083.07
FeI	3083.15
V II	3083.21
GdII	3083.35
V I	3083.54
CrII	3083.62
O III	3083.65
CeII	3083.67
FeIII	3083.68
FeI	3083.74
GdII	3084.01
FeIII	3084.09
CrII	3084.46
CrI	3084.59
O III	3084.63
TiI	3084.82
ArII	3085.05
CeIII	3085.09
ZrI	3085.34
CrII	3085.36
V II	3085.47
GdII	3085.62
V II	3086.21
SiIII	3086.23
FeIII	3086.31
CoI	3086.39
SiIII	3086.43
ZrII	3086.44
V II	3086.51
SiIII	3086.62
CoI	3086.78
CoI	3086.83
Y II	3086.86
FeIII	3086.88
AlI	3087.02
V I	3087.07
NiII	3087.07
FeIII	3087.66
CoI	3087.81
CrII	3087.9
TiII	3088.03
O III	3088.04
V I	3088.11
NeII	3088.23
ArII	3088.24
ZrII	3088.28
AlII	3088.52
ZrII	3089
V I	3089.13
GdII	3089.2
FeII	3089.39
TiII	3089.4
CoI	3089.6
V II	3089.63
FeIII	3089.65
CrII	3089.75
CrII	3089.76
GdII	3089.95
TiII	3090.05
TiI	3090.14
FeI	3090.21
CoI	3090.25
V I	3090.4
ZrI	3090.44
FeIII	3090.77
CrII	3090.94
MgI	3091.08
ZrII	3091.3
V I	3091.44
V I	3091.55
FeI	3091.58
Y I	3091.7
GdII	3092.06
ClII	3092.22
HfII	3092.26
ScII	3092.52
AlI	3092.72
V I	3092.72
NaII	3092.73
FeI	3092.79
AlI	3092.84
NeII	3092.91
NdII	3092.92
MgI	3093
V II	3093.11
V II	3093.16
V I	3093.24
AlVII	3093.4
ArII	3093.41
SiIII	3093.42
CrII	3093.48
RhII	3093.48
FeI	3093.53
SiIII	3093.61
Y II	3093.76
V I	3093.79
FeI	3093.81
GdII	3093.85
FeI	3093.89
CrII	3093.97
CuI	3093.99
FeI	3094.08
NeII	3094.08
FeIII	3094.16
NbII	3094.17
V II	3094.2
RuII	3094.56
V I	3094.69
ZrI	3094.79
FeI	3094.87
CrII	3094.94
ArII	3094.98
ZrII	3095.07
CrII	3095.22
FeI	3095.27
CoI	3095.72
O III	3095.81
ZrI	3095.82
CrI	3095.86
Y II	3095.88
V I	3095.9
CrII	3096.11
FeII	3096.3
CoI	3096.4
TiII	3096.42
CrI	3096.53
ClII	3096.72
RhII	3096.74
ScII	3096.77
SiIII	3096.79
FeIII	3096.86
MgI	3096.9
MnI	3097.06
NiI	3097.12
NeII	3097.15
TiII	3097.19
FeII	3097.42
EuII	3097.45
S IV	3097.46
FeI	3097.49
TiII	3097.63
CrII	3098.16
FeI	3098.19
CoI	3098.19
NdII	3098.48
TmII	3098.6
CoVII	3098.6
GdII	3098.64
AlVII	3098.7
CrII	3098.88
GdII	3098.9
FeIII	3098.93
FeIII	3099.05
NiI	3099.12
NbII	3099.18
ZrII	3099.22
CoI	3099.67
FeI	3099.9
FeI	3099.97
ArII	3099.97
FeI	3100.3
FeIII	3100.31
FeIII	3100.48
GdII	3100.5
FeI	3100.67
TiI	3100.67
FeI	3100.84
V II	3100.94
FeI	3101
GdII	3101.19
HfII	3101.39
GdII	3101.41
TiII	3101.52
TiI	3101.53
NiI	3101.55
MnI	3101.56
TiI	3101.77
NiI	3101.88
GdII	3101.91
V II	3102.3
CaI	3102.36
CoI	3102.41
TiI	3102.52
FeIII	3102.55
GdII	3102.55
CrII	3102.58
ArII	3102.63
FeI	3102.64
FeI	3102.71
TiII	3102.98
Y II	3103.3
CeII	3103.38
CrII	3103.48
V I	3103.6
CoI	3103.74
TiII	3103.8
CoI	3103.98
V I	3103.99
CrII	3104.29
ArII	3104.38
NaII	3104.4
ClIII	3104.46
LaII	3104.58
TiII	3104.59
CrI	3104.7
MgII	3104.71
MgII	3104.81
Y II	3104.82
V II	3104.91
TiII	3105.08
FeII	3105.17
TiI	3105.22
NiI	3105.47
FeII	3105.55
CrI	3105.57
CoI	3105.93
V II	3105.97
NiVII	3106
NiVII	3106.1
V I	3106.11
TiII	3106.23
FeI	3106.54
FeII	3106.56
ZrII	3106.58
TiI	3106.81
V II	3106.83
CeIII	3106.97
CoI	3107.04
V I	3107.14
ScII	3107.39
CaI	3107.39
TiI	3107.47
ScII	3107.53
CoI	3107.54
CrII	3107.58
RuII	3107.59
NiI	3107.71
MnI	3107.77
FeIII	3107.95
GdII	3108.23
ZrI	3108.36
GdII	3108.36
LaII	3108.46
ScII	3108.51
MnI	3108.64
CrII	3108.66
V II	3108.7
FeIII	3108.78
ArII	3108.82
FeIII	3108.85
TiII	3108.93
ArIII	3109
FeI	3109.05
HfII	3109.11
Y II	3109.3
FeIII	3109.32
CrI	3109.34
V II	3109.38
CoI	3109.51
FeIII	3109.59
ArII	3109.75
TiII	3109.92
CoI	3110.02
FeIII	3110.05
V II	3110.07
TiII	3110.1
CeII	3110.28
CeIII	3110.52
ZrII	3110.52
TiII	3110.62
Y II	3110.65
V II	3110.71
CoI	3110.82
FeIII	3110.85
CrI	3110.86
HfII	3110.87
ZrII	3110.87
ZrII	3111.15
TiI	3111.28
CoI	3111.34
FeIII	3111.61
FeI	3111.69
CrII	3111.95
Y II	3112.05
TiII	3112.05
FeI	3112.08
MoI	3112.13
CeII	3112.2
TiI	3112.48
LaII	3112.63
CrII	3112.81
V I	3112.93
GdII	3113.17
FeI	3113.31
CoI	3113.47
ZrI	3113.5
V II	3113.56
F III	3113.58
CrII	3113.59
FeI	3113.67
O II	3113.71
PdI	3114.05
TiI	3114.09
CoI	3114.12
NiI	3114.12
FeII	3114.3
Y II	3114.45
FeII	3114.68
TiII	3115.09
V II	3115.16
NdII	3115.17
CrII	3115.28
FeII	3115.35
MnI	3115.47
FeII	3115.49
CrI	3115.51
CrII	3115.65
F III	3115.67
O III	3115.73
ZrII	3115.73
V II	3116.02
V II	3116.11
NdII	3116.14
FeI	3116.25
FeI	3116.39
FeII	3116.59
FeI	3116.63
NiI	3116.71
CrII	3116.76
V II	3116.78
HfII	3116.95
NiVII	3117.1
CrII	3117.28
TiI	3117.46
FeII	3117.51
FeI	3117.63
CaI	3117.66
TiII	3117.67
S IV	3117.75
TiI	3117.9
GdII	3117.97
NeII	3118.02
TiI	3118.13
CrII	3118.14
CoI	3118.25
ClIV	3118.3
V II	3118.38
NiI	3118.56
GdII	3118.6
CoI	3118.64
CrII	3118.65
FeII	3118.74
FeIII	3118.75
TiII	3118.82
FeI	3119.04
GdII	3119.08
CrI	3119.25
V II	3119.32
GdII	3119.34
FeI	3119.5
AsI	3119.6
CaIII	3119.66
FeII	3119.66
CrI	3119.71
TiI	3119.73
TiII	3119.8
ClII	3119.82
RhII	3119.84
GdII	3119.94
FeII	3120.02
FeI	3120.03
FeIII	3120.03
CoI	3120.1
GdII	3120.18
FeIII	3120.24
CrII	3120.37
FeI	3120.44
ZrII	3120.72
V II	3120.73
ZrI	3120.74
FeIII	3120.84
CrII	3121.05
FeIII	3121.08
V II	3121.14
CoI	3121.42
F III	3121.52
CeIII	3121.55
CoI	3121.57
TiII	3121.6
ClII	3121.62
O III	3121.71
V I	3121.75
FeI	3121.76
GdII	3121.76
CrII	3121.84
CrII	3121.97
TiII	3122.07
ScII	3122.54
CrII	3122.6
ZrII	3122.61
O II	3122.62
FeI	3122.67
AuI	3122.78
V II	3122.87
ScII	3122.95
TiI	3123.07
FeIII	3123.18
CaII	3123.29
FeI	3123.35
FeII	3123.72
ClII	3123.72
TiI	3123.77
GdII	3123.99
O II	3124.02
FeI	3124.08
FeII	3124.18
GdII	3124.25
F III	3124.76
GeI	3124.82
CrII	3124.98
V II	3125.01
CrII	3125.02
FeI	3125.03
CaII	3125.15
ZrII	3125.21
V II	3125.28
CrII	3125.46
TiI	3125.55
FeI	3125.65
TiI	3125.66
HgI	3125.67
FeI	3125.68
CrII	3125.79
ZrII	3125.92
ScII	3126.02
Y II	3126.16
FeI	3126.18
V II	3126.22
SiIII	3126.25
HfII	3126.27
V II	3126.79
FeI	3126.84
CoI	3127.25
NbII	3127.53
CeII	3127.53
TiI	3127.68
TiII	3127.88
ScII	3128.29
V II	3128.29
GdII	3128.56
TiI	3128.64
TiII	3128.64
